Katedra geologie a paleontologie
Albertov 6
128 43 Praha 2
Telefon/fax (Sekretariát katedry): 221 951 462/221 951 452
Email: ugp@natur.cuni.cz
Www: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/
| Expertiza | Dostupné techniky | Garant |
|---|---|---|
| Regionální geologie | Geologické mapování, vyhodnocení geochemických analýz, analýza strukturních dat | Václav Kachlík kachlik@natur.cuni.cz |
| Sedimentární geologie | Pánevní analýza, faciální a architekturní analýza klastik | Michal Rajchl rajchl@natur.cuni.cz, Karel Martínek karel@natur.cuni.cz |
| Sedimentární petrologie | Speciální mikroskopie | Karel Martínek karel@natur.cuni.cz |
| Sedimentologie karbonátů | Mikrofaciální analýza | František Vacek f.vacek@natur.cuni.cz |
| Geologie a geneze uhelných ložisek | Terénní studie, modelování, speciální mikroskopie a geochemie, geologická stavba uhelných ložisek | Stanislav Opluštil oplustil@natur.cuni.cz, Jiří Pešek ir@natur.cuni.cz |
| Dynamická geologie, strukturní geologie a tektonika | Geologické mapování, terénní strukturní analýza, zpracování a interpretace tektonických dat | Jiří Žák jirizak@natur.cuni.cz |
| GIS v geologických disciplínách | GIS | Karel Martínek karel@natur.cuni.cz |
| Stratigrafie | Chrono-, bio-, litostratigrafie, určování stáří hornin | Petr Kraft kraft@natur.cuni.cz |
| Kvantitativní mikrobiostratigrafie | Biostratigrafie, kvantitativní analýzy, kauzální stratigrafické metody, tafonomie | Katarína Holcová holcova@natur.cuni.cz |
| Paleobiogeografie a paleogeografie | Biogeografické analýzy, stratigrafické korelace | Oldřich Fatka fatka@natur.cuni.cz, Petr Kraft kraft@natur.cuni.cz |
| Vývoj biodiverzity | Hi-res stratigrafie, taxonomie, paleoekologie | Petr Kraft kraft@natur.cuni.cz, Oldřich Fatka fatka@natur.cuni.cz |
| Dynamika trofických úrovní | Paleoekologie | Oldřich Fatka fatka@natur.cuni.cz |
| Ekologické faktory v geologickém čase | Paleoekologie | Jaroslav Marek marekj@natur.cuni.cz |
| Vývoj rostlinných společenstev | Paleobotanické techniky | Jakub Sakala rade@natur.cuni.cz, Stanislav Opluštil oplustil@natur.cuni.cz |
| Terestrické ekosystémy | Paleofytocenologie, paleoklimatické indikátory v sedimentárním záznamu | JStanislav Opluštil oplustil@natur.cuni.cz |
| Xylotomická analýza (analýza fosilních a recentních dřev) | Analýza výbrusů a řezů, taxonomická determinace | Jakub Sakala rade@natur.cuni.cz |
| Vývoj biodiverzity mořského mikrozoobentosu | Paleoekologie, kvantitativní analýzy | Katarína Holcová holcova@natur.cuni.cz |
| Vývoj bezobratlých živočichů | Evoluční aspekty, eventostratigrafie, paleooceanografie | Martin Košťák kostak@natur.cuni.cz kostys@centrum.cz |
| Paleontologie obratlovců | Osteologie, odontologie, srovnávací morfologie, taxonomie, paleoekologie, biostratigrafie | Martin Mazuch mazuch@natur.cuni.cz |


