Katedra analytické chemie
Tel/Fax Sekretariát: 221 951 236/538
e-mail: analchem@natur.cuni.cz
Www: www.natur.cuni.cz/…katedra.html
| Expertiza | Dostupné techniky | Garant |
|---|---|---|
| Elektrochemické stanovení stopových množství organických sloučenin; environmentální a toxikologická analýza | Voltametrické metody; vysokoúčinná kapalinová chromatografie | Doc. RNDr. Jiří Barek, CSc., barek@natur.cuni.czDoc. RNDr. Jiří Zima, CSc. zima@natur.cuni.cz |
| Separace biologicky aktivních organických molekul | Vysokoúčinná kapalinová chromatografie; kapilární elektroforéza | RNDr. Jana Suchánková, Ph.D. suchan@natur.cuni.cz RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. |
| Chemometrie; vztahy mezi strukturou a retenčním chováním látek; zajišťování kvality analýz; vzorkování | Plynová chromatografie; výpočetní metody | Prof. Ing. Jiři G.K. Ševčík, DrSc. sevcik@natur.cuni.cz |
| Elektrochemická analýza; kombinace elektrochemie s vysokoúčinnými separacemi | Voltametrie, impedanční měření, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza | Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. stulik@natur.cuni.cz |
| Metody atomové spektroskopie; elektrochemické generování těkavých sloučenin pro potřeby atomové spektroskopie; elektrolytická separace analytu od rušící matrice vzorku v metodě AAS; speciační analýza kombinací technik HPLC a prvkově selektivního detektoru. Aplikace průtokových metod analýzy (FIA, SIA) ve farmaceutické analýze. | Atomová absorpční spektrometrie; průtoková injekční analýza; molekulová fluorescenční spektrometrie | Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. rychlov@natur.cuni.cz Mgr. Václav Červený cerveny2@natur.cuni.cz |
| Elektrochemické sensory a detektory látek v plynné a kapalné fázi Detektory pro mikroseparační metody |
Potenciometrie, voltametrie, měření impedance | Prof. RNDr. František Opekar, CSc. opekar@natur.cuni.cz |
| Analýza látek v plynném stavu; stanovení polutantů životního prostředí; ekotoxikologie; stanovení fyzikálně-chemických vlastností povrchů | Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí; kapilární elektroforéza; inverzní plynová chromatografie | RNDr. Radomír Čabala, Dr. cabala@natur.cuni.cz |
| Elektrochemický výzkum farmaceuticky a biologicky důležitých látek Spektrofotometrické metody a jejich použití ve farmaceutické a environmentální analýze. | Voltametrické metody; průtoková injekční analýza, spektrofotometrie | RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. nesmerak@natur.cuni.cz |
| Analýza léčiv a metabolitů; vývoj polovodičových sensorů a detektorů | Kapilárni zónová elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, spektroskopie povrchů | Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. ijelinek@natur.cuni.cz |
| Mikroseparačni metody, spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií | mikrokolonová kapalinová chromatografie, LC/MS, kapilární elektroforéza | RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. pcoufal@natur.cuni.cz |
| Chirální separace látek | Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza | RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.bosakova@natur.cuni.cz RNDr. Jana Suchánková, PhD. suchan@natur.cuni.cz |
| Analýza biologicky aktivních látek | Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza Afinitní techniky |
Prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. |


