Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
Adresa: Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Telefon: 22232 3316, 22191 3287
Fax: 22232 3316
E-mail: kpms@mff.cuni.cz
Domácí stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~kpms
Oddělení matematické statistiky
vychází ve své činnosti z moderní teorie pravděpodobnosti. Zabývá se především takovými rálnými modely světa, které berou v úvahu možné náhodné vlivy. Vědecké metody matematické statistiky jsou stále více využívány v nejrůznějších oblastech (např. v biologii, medicíně, průmyslu) k vyhodnocování informací založených pouze na částečných znalostech.
| Expertíza | Garant |
|---|---|
| Simulace, aplikace statistiky | Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.antoch@karlin.mff.cuni.cz |
| Analýza časových řad | Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. andel@karlin.mff.cuni.cz |
| Detekce strukturálních změn statistických modelů | Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. huskova@karlin.mff.cuni.cz |
| Regresní analýza | Doc.RNDr. Karel Zvára, CSc. zvara@karlin.mff.cuni.cz |
| Biostatistika | Mgr. Michal Kulich, Ph.D. kulich@karlin.mff.cuni.cz |
| Výpočetní metody, aplikace statistiky | Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. hlavka@karlin.mff.cuni.cz |
| Robustní metody, výběrová šetření | Prof.RNDr. Jana Jurečková, DrSc. jurecko@karlin.mff.cuni.cz |
| Prostorová statistika, aplikace pravděpodobnostních metod | RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. hlubinka@karlin.mff.cuni.cz |
Oddělení ekonometrie
je garantujícím pracovištěm magisterského studia ekonometrie, studijního oboru pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a školícím pracovištěm doktorského studia oboru ekonometrie a operační výzkum ve studijním programu matematika. Vědecká činnost oddělení je orientovaná na stochastickou optimalizaci, na stochastické modelování v ekonomii, finanční a pojistné matematice a na studium náhodných procesů a analýzu časových řad.
| Expertíza | Garant |
|---|---|
| Stochastické rozhodovací modely, stochastické programování, aplikace | Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. dupacova@karlin.mff.cuni.cz |
| Finanční a pojistná matematika, časové řady, ekonometrie | Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. cipra@karlin.mff.cuni.cz |
| Stochastická optimalizace, náhodné procesy | Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. lachout@karlin.mff.cuni.cz |
| Časové řady, kategoriální data | Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. praskova@karlin.mff.cuni.cz |
Oddělení finanční a pojistné matematiky
je garantujícím pracovištěm magisterského studia finanční a pojistné matematiky a bakalářského studia finanční matematiky. Je rovněž školícím pracovištěm doktorského studia finanční a pojistné matematiky.
Vědecká činnost oddělení je orientována na životní a neživotní pojištění, teorii rizika, analýzu finančních časových řad a statistické metody ve financích.
| Expertíza | Garant |
|---|---|
| Životní a neživotní pojištění, stochastické finanční modely, teorie rizika | Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. mandl@mff.cuni.cz |
| Životní a neživotní pojištění, teorie rizika | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. mazurova@karlin.mff.cuni.cz |
| Finanční časové řady, statistické metody ve financích | RNDr. Jitka Zichová, Dr. zichova@karlin.mff.cuni.cz |
| Statistické metody ve financích, finanční modely, výpočetní metody finanční matematiky | Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hurt@karlin.mff.cuni.cz |
Oddělení teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů
se zabývá pravděpodobnostními modely, stochastickými simulacemi, dále náhodnými procesy v čase i prostoru a stochastickou analýzou. Aplikace modelů zasahují do financí, biologických a medicínských oborů, materiálového výzkumu.
| Expertíza | Garant |
|---|---|
| Časo-prostorové modelování, stereologie | Prof. RNDr. Viktor Beneš. DrSc. benesv@karlin.mff.cuni.cz |
| Stochastické diferenciální rovnice, finance | Mgr. Petr Dostál, Ph.D.; dostal@karlin.mff.cuni.cz |
| Pravděpodobnostní modely ve statistice, aplikace | Prof. Lev Klebanov, DrSc.; klebanov@karlin.mff.cuni.cz |
| Stochastická geometrie a prostorová statistika | RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.; pawlas@karlin.mff.cuni.cz |
| Pravděpodobnostní modelování, náhodné procesy | Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.; stepan@karlin.mff.cuni.cz |
| Stereologie a simulace, aplikace | RNDr. Ivan Saxl, DrSc.; saxl@karlin.mff.cuni.cz |
Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii (EuroMISE Centrum) UK a AV ČR, společné pracoviště MFF UK a ÚI AV ČR
Tel.: 266 053 640
Tel/fax: 286 581 453
Centrum je založeno na interdisciplinární spolupráci statistiků a lékařů ve výuce a výzkumu. Hlavní výzkumná témata jsou v oblasti biomedicínské informatiky a biomedicínské statistiky. Jedná se například o výzkum zaměřený na elektronický zdravotní záznam, systémy pro podporu rozhodování, klinické, epidemiologické a genetické studie. V oblasti vzdělávání se Centrum věnuje novým přístupům k vybraným metodám e-learningu a doktorskému vzdělávání v oboru biomedicínské informatiky. Podrobnější informace jsou na webových stránkách http://www.euromise.cz/.
| Expertíza | Garant |
|---|---|
| Biomedicínská informatika a statistika | Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.; zvarova@euromise.cz |