Katedra makromolekulární fyziky (KMF)
V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8
Telefon: +420 22191 2362
Fax: +420 22191 2350
E-mail: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz
Domácí stránka: http://kmf.troja.mff.cuni.cz
Výzkumná činnost na KMF se soustřeďuje na studium vztahů mezi tvorbou, strukturou a fyzikálními vlastnostmi homogenních a heterogenních makromolekulárních systémů na submolekulární, molekulární a nadmolekulární úrovni. Zvláštní pozornost je věnována polymerním sítím, gelům, polyelektrolytům a kapalně-krystalickým látkám; tyto systémy jsou studovány mechanickou a dielektrickou relaxační spektroskopií a jinými fyzikálními metodami. Elektronové stavy polymerů, organických a anorganických polovodičů a jejich fotofyzikální vlastnosti (fotogenerace náboje, elektroluminiscence, fotovoltaické napětí apod.) jsou zkoumány optickými metodami. Studována je rovněž plasmová polymerace a vlastnosti polymerních vrstev připravených touto metodou.
Katedra má několik pracovních skupin:- Skupina fyziky plasmových polymerů
- Skupina fyziky vodivých polymerů a anorganických polovodičů
- Skupina mechanické, dielektrické, NMR a optické spektroskopie polymerů
- Teoretická skupina
| Expertiza | Dostupné techniky | Garant |
|---|---|---|
| Fyzika povrchů a tenkých vrstev polymerů | Reaktory pro plasmovou polymeraci s in-situ diagnostikou | Charakterizace – analýzy povrchů pomocí AFM, FTIR, XPS, povrchová energie Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. ; bieder@mbox.troja.mff.cuni.cz |
| Kompozitní materiály: kov nebo polovodič v matrici plasmového polymeru | Depoziční reaktory s planárním magnetronem, Magnetronové naprašování, charakterizace kompozitu elektrickými a optickými metodami | Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. ; bieder@mbox.troja.mff.cuni.cz |
| Vodivé polymery, heterogenní polymerní materiály, anorganické polovodiče | Měření střídavých a stejnosměrných elektrických a dielektrických charakteristik, impedanční tomografie, aparatury pro měření fotoelektrických spekter a volt-ampérových charakteristik, sluneční simulátor | RNDr. Jan Prokeš, CSc. ; Jan.Prokes@mff.cuni.cz |
| Hydrogely, polyelektrolyty, nabotnalé sítě, kapalně-krystalické polymery, polyurethany, epoxidy, nanokomposity, polymery obsahující konjugované skupiny | Dynamická, dielektrická a NMR spektroskopie, DSC kalorimetrie, GPC chromatografie, fotoelasticita, polarizační mikroskopie, optická absorpční spektroskopie, FTIR, stacionární a časově rozlišená fluorescenční spektroskopie, doby života luminiscence | Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc.; Michal.Ilavsky@mff.cuni.cz |
| Teoretické metody studia makromolekul | Matlab, Femlab, Matematika | Doc.RNDr. Petr Chvosta, CSc.; chvosta@kmf.troja.mff.cuni.cz |


